|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Панель 2 территория | 629800 | |
|
|
|
| Панель 3 территория | 629800 | |
|
|
|
| Пелей промузел территория | 629800 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Промузел ж/д станция Ноябрьская территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел на 209 км Панель А территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел на 209 км Панель Б территория | 629800 | |
|
| АТХ Геологии поселок | 629801 | |
|
| Промузел на 209 км Панель В территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел на 209 км Панель Г территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел на 209 км Панель Д территория | 629800 | |
|
 | Багульная ул |
| 629804 | |
|
| Промузел Пелей Панель 1 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 12 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 13 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 14 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 15 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 16 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 17 территория | 629800 | |
|
 | Высоцкого ул |
| 629803 | |
|
| Промузел Пелей Панель 2 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 3 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 4 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 5 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 6 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 7 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 8 территория | 629800 | |
|
|
|
| Промузел Пелей Панель 8а территория | 629800 | |
|
 | Дзержинского ул |
| 629807 | |
|
| Промузел Пелей Панель 9 территория | 629800 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Железнодорожников мкр | 629800 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Республики ул |
| 629811 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Северная ул |
| 629811 | |
|
 | Изыскателей ул |
| 629811 | |
|
|
| Интернационалистов ул | 629809 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Советская ул |
| 629811 | |
|
 | Космонавтов ул |
| 629802 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ладное ЛПУ КС-1 поселок | 629800 | |
|
|
 | Ленина ул |
| 629811 | |
|
|
 | Лесной пер |
| 629806 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Мира пр-кт |
| 629811 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Транспортная ул |
| 629811 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | УТАДС п |
| 629804 | |
|
|
|
|
|
|
 | УТДС п |
| 629804 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| УТТ и СТ НГД поселок | 629809 | |
|
|
|
|
|
|
 | Холмогорская ул |
| 629811 | |
|
|
|
| Холмогорское шоссе 10 км | 629800 | |
|
|
|
| Холмогорское шоссе 12 км | 629800 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Шевченко ул |
| 629804 | |
|
| Общежитие МПС территория | 629811 | |
|
 | Школьная ул |
| 629806 | |
|
| Общежитие Юность территория | 629811 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Олимпийский поселок | 629800 | |
|
| Юго-Восточный промузел Панель 1А территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел Панель 1В территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел Панель 1Г территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел Панель 9А территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел Панель 9Б территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел Панель 9В территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел Панель Б территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел Панель Р территория | 629800 | |
|
|
|
| Юго-Восточный промузел территория | 629800 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Ягельная ул |
| 629804 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |